Bảng Báo Giá Dịch vụ Vi Bằng và hỗ trợ Công Chứng
|
Dịch Vụ |
Giá Trị / Nội Dung | Phí Dịch Vụ |
Dịch vụ Lập Vi Bằng (do Thừa phát lại lập):
|
Vi bằng đơn giản (01 địa điểm – 01 nội dung) |
3 – 5 triệu |
| Vi bằng giao nhận tiền, tài sản | 5 – 7 triệu | |
| Vi bằng nhà đất, xây dựng | 6 – 10 triệu | |
| Vi bằng điện tử (website, MXH, email…) | 3 – 6 triệu | |
| Vi bằng phức tạp / nhiều địa điểm | Thỏa thuận |
|
Dịch Vụ |
Giá Trị Hợp Đồng | Phí Dịch Vụ |
Hỗ trợ Công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị Hợp đồng:
|
Dưới 50 triệu | 1.5 triệu |
| 50 triệu -> 100 triệu | 2 triệu | |
| 100 triệu -> 01 tỷ | 3 triệu | |
| 01 tỷ -> 03 tỷ | 5 triệu | |
| 03 tỷ -> 05 tỷ | 8 triệu | |
| 05 tỷ -> 10 tỷ | 11 triệu | |
| Trên 10 tỷ | 12 triệu | |
| Hỗ trợ công chứng hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền cá nhân,… | Hỗ trợ công chứng sao y bản chính, chứng thực chữ ký, chứng nhận bản dịch, dịch thuật công chứng,… |
2 triệu |
| Hỗ trợ công chứng sao y bản chính, chứng thực chữ ký, chứng nhận bản dịch, dịch thuật công chứng,… | Hỗ trợ công chứng sao y bản chính, chứng thực chữ ký, chứng nhận bản dịch, dịch thuật công chứng,… |
10k/trang |
